Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного масочного режима на территории региона. Эти дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией введены в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача Подмосковья О.М. Микаиловой.
С 12 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей: рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта. Начиная с 12 мая, эта мера вводится на постоянной основе.
Данные о наличии масок в аптечной сети округа на 11 часов 18 мая:
Кол-во масок, шт | Средняя розничная цена 1 маски руб., с НДС | |
---|---|---|
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Первомайская, 3 | 219 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, 50 лет Октября,14 | 224 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Заводская,6 | 84 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Рощинская, 10/29 | 86 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Школьная, 31 | 200 | 35 |
Аптека «Живика» Климовск, Октябрьская площадь,1. | 3251 | 31.84 |
Горздрав, А.в.е-1, мкр Климовск, ул. Заводская, 24а, Аптечный пункт №2112 | 2180 | 36 |
ООО» Планета Здоровья»,Климовск, Победы, 2/18 | 650 | 29.9 |
РИГЛА , мкр. Климовск, Молодежная, 11 | 8950 | 31.85 |
ООО «ДЭНИСС», Климовск, ул. Молодежная, д.6 А | 177 | 32 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Рощинская, 20 | 355 | 32.35 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Ихтиманская, 3 | 211 | 32.35 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Ленина, д. 19 | 116 | 32 |
№ 002 Климовск, ул. Советская, 14 | 22911 | 11 (для 65+), 29,0 |
№184 Аптека МО, г.Климовск пр.Больничный д.1 | 21205 | 11 (для 65+), 29,0 |
№217 Аптечный пункт МО, г.Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д.21 | 7550 | 11 (для 65+), 29,0 |
Аптека, Хорошая аптека , мкр.Львовский Горького 16 | 0 | |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Пролетарская, 1. Аптечный пункт №1689 | 598 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Горького ул., д.17, пом.19/3. Аптечный пункт №1495 | 443 | 36 |
№210 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, п. Львовский, Больничный пр., д.4а, стр.3 | 7550 | 11 (для 65+), 29,0 |
Аптечный пункт ООО «Лана-фарм» ул. Быковская, д.6/1 | 350 | 35 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 045, Столичка, Свердлова, 30/1 | 4270 | 29.9 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 50-023, «Столичка»,Ленинградская, 7 | 4919 | 29.9 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» Ул.Циолковского, д.10/6 | 822 | 35 |
ГК ИНФИ ООО «Фармторг»,ул. Свердлова, 26 | 5970 | 35.31 |
ГК ИНФИ. ООО «ФАРМАТОРГ» ул.Плещеевская, 58 | 710 | 35.31 |
ГК ИНФИ.ООО «Облаптека» ул.Маштакова,д.13 | 824 | 35.31 |
ГК ИНФИ. ООО «Облаптека» ул.Парковая,д.43 | 1067 | 35.31 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» ул.Мраморная д.2 | 2218 | 35.31 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Серпуховская, 44 | 230 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рев. Проспект, 31 | 6 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Проспект Юн.Ленинцев, 54 | 168 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Энтузиастов ,1 | 240 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Быковская, 10 | 221 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Машиностроителей 24б | 464 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Правды д.3а | 16 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Пионерская,30/49 | 169 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Народная,23 | 154 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Парковая, 40а | 104 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,76 | 0 | |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Зеленовская, 62 | 442 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Литейная, 18/8 | 140 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,50 | 320 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кл. Готвальда, 11а | 389 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», КГБ 27/2 | 70 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рабочая 32/24 | 428 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Барамзиной 14/4 | 198 | 35 |
Будь здоров , Подольск, Кирова, 25 | 3455 | 31.84 |
Аптека «Будь здоров»,Тепличная, 6,пом.3; | 4644 | 31.84 |
Аптека «Будь здоров», Рабочая, 38,пом 44а | 3390 | 31.84 |
Аптека «Будь здоров», 65лет Победы, 8, к.1; | 5663 | 31.84 |
Аптека «Живика»Ревпроспект, 25/12 | 2063 | 31.84 |
Аптека «Живика»Доллежаля, 7, к. 1, пом 1; | 4467 | 31.84 |
Аптека «Живика»Доллежаля, 26, пом1; | 4226 | 31.84 |
Аптека «Будь здоров», Рев.пр, 2/14 | 2063 | 31.84 |
36,6, А.в.е-1, Подольский район, 38 км автодороги М2 «Крым», вл. 4. Аптечный пункт №113 | 711 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, ул. Советская, д. 25в, Аптечный пункт №2114 | 965 | 36 |
Горздрав,А.в.е-1, 4а, пом. 15., Аптечный пункт №2118 | 717 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, 65-летия Победы б-р, д. 5, корп.2, пом.1, Аптечный пункт №2041 | 538 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Ватутина, 79. Аптечный пункт №1547 | 1682 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Ленинградский пр-д, 5. Аптечный пункт №1686 | 602 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Октябрьский пр-т, д. 19. Аптечный пункт №1430 | 865 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1,Революционный пр-т, 13, пом. 6. Аптечный пункт №1429 | 760 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Революционный пр-т, 17/32. Аптечный пункт №1820 | 865 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Советская, д. 33/44. Аптека №368 | 1508 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, проспект Октябрьский , д. 9в., Аптечный пункт №2102 | 1414 | 36 |
Горздрав Большая Серпуховская, 45. Аптечный пункт №7 | 774 | 36 |
Горздрав, Свердлова, 5., Аптечный пункт №1853 | 493 | 36 |
ООО «Жемчужина», Ленинградская,22 | 552 | 35 |
ООО «Жемчужина», Гайдара,.12а | 1106 | 35 |
ООО «Жемчужина», Красногвардейский б-р, 11а | 647 | 35 |
ООО «Жемчужина», Беляевская улица, дом 86б | 1063 | 35.28 |
ООО «Дельфи», Ленинградская, 13/20 | 350 | 25 |
ООО «Дельфи», Революционный просп., 31/30 | 720 | 25 |
ООО»ЧАША ЗДОРОВЬЯ», Тепличная улица, дом 2, п.21 | 2350 | 30 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,21, 11 п5 | 1790 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,11 | 495 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,20,п,1 | 1470 | 29.9 |
ООО «Планета здоровья» Доллежаля, 18, пом 32 | 1467 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» Ген. Варенникова, 2 | 1109 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» 43 Армии, 21 | 501 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» Машиностроителей, 22 | 3581 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» Циалковского, 20а | 558 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья» Машиностроителей, 3 | 600 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья», Электромонтаженый пр, 11 | 773 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья», Бородинский б-р, 12 | 902 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья»Литейная, 42а | 733 | 29.9 |
ООО» Планета Здоровья», Садовая, 7 | 1270 | 29.9 |
ООО «МАРТИФАРМ», ул. Бородинская, 25 | 486 | 35 |
Однорал, ул. Подольская д.10 пом.7 | 82 | 35 |
Однорал, ул. Профсоюзная, д.4а | 100 | 35 |
Однорал, ул. Циолковского д.10/6 | 538 | 35 |
Однорал, ул. Б.Зеленовская, д.21 | 403 | 35 |
ООО «ПЛАЗМА «, Мраморная, 2 | 650 | 30 |
ООО «ПЛАЗМА ФАРМ», Свердлова, 39 | 738 | 30 |
ООО «Аптека Экономия 1»,ул.Комсомольская, д.46 | 659 | 45 |
ООО «Аптека Экономия 1», ул. Ватутина, 81 | 810 | 45 |
ООО «Радужная», Бородинский бульвар, 15 | 611 | 35 |
ООО «ПостРик», Кирова,38 | 390 | 35 |
ООО «ПостРик», Машиностроителей, 18 | 390 | 35 |
№186 Аптечный пункт МО, г.Подольск, ул. Бородинская, д.22 | 5638 | 11 (для 65+), 29,0 |
№006 Аптека г. Подольск,ул.Б.Зеленовская,д.31а | 55135 | 11 (для 65+), 29,0 |
№242 Аптечный пункт МО, г. Подольск, ул. Батырева, д.7 | 13427 | 11 (для 65+), 29,0 |
№039 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, п.Молодежный | 5929 | 11 (для 65+), 29,0 |
№051 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, пос. Кузнечики | 7983 | 11 (для 65+), 29,0 |
№083 Аптечный пункт Подольский р-н, п.Быково, ул.Школьная, д.6 | 8649 | 11 (для 65+), 29,0 |
* Количество и наличие масок может меняться в течение дня.
Также защитные маски можно приобрести практически во всех торговых сетях, представленных на территории Большого Подольска. Это: «Перекресток» (от 32 руб.), «Дикси» (от 38 руб.), «ДА» (многоразовые маски по 99,90 руб.), «Пятерочка» (рулонные маски 50 шт./99 руб.), «Верный» (в вендинговых аппаратах маски по 40 руб., перчатки по 20 руб., в магазине в продаже также по 32 руб.), «Магнит» (от 29 руб.), «Глобус» (от 37 руб.), «Метро» (от 29,90 руб. одноразовые до 299 руб. многоразовые), а также в интернет-магазинах, таких как www.wildberries.ru и других. Ежедневно в торговых сетях запас масок пополняется по мере их реализации.⠀
Напоминаем, что не обязательно носить одноразовые медицинские маски. Можно приобрести несколько масок для многоразового использования (ее стоимость от 89 рублей и более — в зависимости от аптеки или торговой сети), главное не забывать ежедневно ее стирать.
Если у вас возникают вопросы по завышенной стоимости или отсутствию масок в аптечной сети округа, напоминаем, что контроль за ценами осуществляет Федеральная антимонопольная служба. В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться по телефону 8 (499) 755-23-23 доб. 050-233 и на электронную почту: [email protected].
Пресс-служба администрации Городского округа Подольск