Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного масочного режима на территории региона. Эти дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией введены в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача Подмосковья О.М. Микаиловой.
На протяжении всех майских праздников жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей: рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта. Начиная с 12 мая, эта мера вводится на постоянной основе.
Данные о наличии масок в аптечной сети округа на 11 часов 12 мая:
Кол-во масок, шт | Средняя розничная цена 1 маски руб., с НДС | |
---|---|---|
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, 50 лет Октября, 14/6 | 441 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Первомайская, 3 | 438 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Заводская, 6 | 650 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Рощинская, 10/29 | 800 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Школьная, 31 | 1000 | 35 |
Аптека «Живика» Климовск, Октябрьская площадь, 1 | 4250 | 32 |
Горздрав, А.в.е-1, мкр Климовск, ул. Заводская, 24а, Аптечный пункт №2112 | 340 | 41,15 |
ООО «Планета Здоровья»,Климовск, Победы, 2/18 | 1445 | 35 |
РИГЛА, мкр. Климовск, Молодежная, 11 | 11000 | 31 |
ООО «ДЭНИСС», Климовск, ул. Молодежная, д.6 А | 0 | |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Симферопольская, д. 35, | 0 | |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Ленина, д. 19 | 0 | |
№ 002 Климовск, ул. Советская, 14 | 6030 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
№184 Аптека МО, г. Климовск пр.Больничный д.1 | 7525 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
№217 Аптечный пункт МО, г.Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д.21 | 1596 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
Аптека, Хорошая аптека, мкр.Львовский Горького 16 | 557 | 35 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Пролетарская, 1. Аптечный пункт №1689 | 680 | 35,43 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Горького ул., д.17, пом.19/3. Аптечный пункт №1495 | 652 | 36,47 |
№210 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, п. Львовский, Больничный пр., д.4а, стр.3 | 1579 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
Аптечный пункт ООО «Лана-фарм» ул. Быковская, д.6/1 | 199;200 | 25;40 |
ООО «НЕО-ФАРМ», Столичка, Свердлова, 30/1 | 1357 | 29.9 |
ООО «НЕО-ФАРМ», «Столичка»,Ленинградская, 7 | 390 | 29.9 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» Ул.Циолковского, д.10/6 | 1374 | 35 |
ГК ИНФИ ООО «Фармторг»,ул. Свердлова, 26 | 1010 | 35 |
ГК ИНФИ. ООО «ФАРМАТОРГ» ул.Плещеевская, 58 | 318 | 35 |
ГК ИНФИ. ООО «Облаптека» ул.Маштакова,д.13; | 1054 | 35 |
ГК ИНФИ. ООО «Облаптека» ул.Парковая,д.43; | 1367 | 35 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» ул.Мраморная д.2; | 50 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Энтузиастов ,1 | 445 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Серпуховская, 44 | 563 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Быковская, 10 | 475 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Проспект Юн.Ленинцев, 54 | 368 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рев. Проспект, 31 | 0 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Машиностроителей 24б | 781 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Пионерская,30/49 | 492 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Правды д.3а | 486 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Литейная, 18/8 | 800 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,50 | 800 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кл. Готвальда, 11а | 800 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», КГБ 27/2 | 1000 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,76 | 348 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Парковая, 40а | 371 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Зеленовская, 62 | 0 | 0 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рабочая 32/24 | 0 | 0 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Барамзиной 14/4 | 506 | 35 |
Будь здоров , Подольск, Кирова, 25 | 1300 | 32 |
Аптека «Будь здоров»,Тепличная, 6,пом.3; | 3250 | 32 |
Аптека «Будь здоров», Рабочая, 38,пом 44а | 1450 | 32 |
Аптека «Будь здоров», 65лет Победы, 8, к.1; | 4050 | 32 |
Аптека «Живика»Ревпроспект, 25/12 | 3620 | 32 |
Аптека «Живика»Доллежаля, 26, пом1; | 3650 | 32 |
Аптека «Будь здоров», Рев.пр, 2/14 | 1350 | 32 |
Горздрав, А.в.е-1, ул. Советская, д. 25в, Аптечный пункт №2114 | 974 | 36,82 |
Горздрав,А.в.е-1, 4а, пом. 15., Аптечный пункт №2118 | 618 | 37,89 |
Горздрав, А.в.е-1, 65-летия Победы б-р, д. 5, корп.2, пом.1, Аптечный пункт №2041 | 874 | 36,31 |
Горздрав, А.в.е-1, Ватутина, 79. Аптечный пункт №1547 | 570 | 36,20 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Ленинградский пр-д, 5. Аптечный пункт №1686 | 803 | 36,50 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Октябрьский пр-т, д. 19. Аптечный пункт №1430 | 669 | 37,20 |
Горздрав, А.в.е-1,Революционный пр-т, 13, пом. 6. Аптечный пункт №1429 | 839 | 36,95 |
Горздрав, А.в.е-1, Революционный пр-т, 17/32. Аптечный пункт №1820 | 725 | 37,10 |
Горздрав, А.в.е-1, Советская, д. 33/44. Аптека №368 | 766 | 36,12 |
Горздрав, А.в.е-1, проспект Октябрьский , д. 9в., Аптечный пункт №2102 | 590 | 33,58 |
Горздрав Большая Серпуховская, 45. Аптечный пункт №7 | 868 | 37,21 |
Горздрав, Свердлова, 5., Аптечный пункт №1853 | 374 | 35,69 |
ООО «Жемчужина», Ленинградская,22 | 145 | 35 |
ООО «Жемчужина», Гайдара,.12а | 320 | 35 |
ООО «Жемчужина», Красногвардейский б-р, 11б | 204 | 35 |
ООО «Жемчужина», Беляевская улица, дом 86б | 158 | 35 |
ООО «Дельфи», Ленинградская, 13/20 | 1770 | 30 |
ООО «Дельфи», Революционный просп., 31/30 | 1960 | 30 |
ООО»ЧАША ЗДОРОВЬЯ», Тепличная улица, дом 2, п.21 | 700 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,21, 11 п5 | 340 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,11 | 400 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,20,п,1 | 247 | 35 |
ООО «Планета здоровья» Доллежаля, 18, пом 32 | 619 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Ген. Варенникова, 2 | 1215 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» 43 Армии, 21 | 767 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Машиностроителей, 22 | 559 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Циалковского, 20а | 276 | 35 |
ООО» Планета Здоровья» Машиностроителей, 3 | 2000 | 35 |
ООО» Планета Здоровья», Электромонтаженый пр, 11 | 595 | 35 |
ООО» Планета Здоровья», Бородинский б-р, 12 | 852 | 35 |
ООО» Планета Здоровья», Литейная, 42а | 300 | 35 |
ООО» Планета Здоровья», Садовая, 7 | 890 | 35 |
ООО «МАРТИФАРМ», ул. Бородинская, 25 | 115 | 35 |
Однорал, ул. Подольская, д.10 пом.7 | 447 | 35 |
Однорал, ул. Профсоюзная, д.4а | 229 | 35 |
Однорал, ул. Циолковского д.10/6 | 0 | |
Однорал, ул. Б.Зеленовская, д.21 | 0 | |
ООО «ПЛАЗМА», Мраморная, 2 | 300 | 30 |
ООО «ПЛАЗМА ФАРМ», Свердлова, 39 | 360 | 30 |
ООО «Аптека Экономия 1», ул.Комсомольская, д.46 | 786 | 60 |
ООО «Аптека Экономия 1», ул. Ватутина, 81 | 937 | 60 |
ООО «Радужная», Бородинский бульвар, 15 | 400 | 40 |
ООО «ПостРик», Кирова,38 | 320 | 35 |
ООО «ПостРик», Машиностроителей, 18 | 470 | 35 |
№006 Аптека г. Подольск, ул.Б.Зеленовская,д.31а | 34316 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
№242 Аптечный пункт МО, г. Подольск, ул. Батырева, д.7 | 3074 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
36,6, А.в.е-1, Подольский район, 38 км автодороги М2 «Крым», вл. 4. Аптечный пункт №113 | 402 | 33,64 |
№039 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, п.Молодежный | 2633 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
№051 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, с.п. Дубровицкое, пос. Кузнечики | 2781 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
№083 Аптечный пункт Подольский р-н, п.Быково, ул.Школьная, д.6 | 2809 | одноразовые маски по 15 и 29 руб., многоразовые по 89 руб. |
* Количество и наличие масок может меняться в течение дня.
Также защитные маски можно приобрести практически во всех торговых сетях, представленных на территории Большого Подольска. Это: «Перекресток» (от 32 руб.), «Дикси» (от 38 руб.), «ДА» (многоразовые маски по 99,90 руб.), «Пятерочка» (рулонные маски 50 шт./99 руб.), «Верный» (в вендинговых аппаратах маски по 40 руб., перчатки по 20 руб., в магазине в продаже также по 32 руб.), «Магнит» (от 29 руб.), «Глобус» (от 37 руб.), «Метро» (от 29,90 руб. одноразовые до 299 руб. многоразовые), а также в интернет-магазинах, таких как www.wildberries.ru и других. Ежедневно в торговых сетях запас масок пополняется по мере их реализации.⠀
Напоминаем, что не обязательно носить одноразовые медицинские маски. Можно приобрести несколько масок для многоразового использования (ее стоимость от 89 рублей и более — в зависимости от аптеки или торговой сети), главное не забывать ежедневно ее стирать.
Если у вас возникают вопросы по завышенной стоимости или отсутствию масок в аптечной сети округа, напоминаем, что контроль за ценами осуществляет Федеральная антимонопольная служба. В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться по телефону 8 (499) 755-23-23 доб. 050-233 и на электронную почту: [email protected].
Пресс-служба администрации Городского округа Подольск