Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного масочного режима на территории региона. Эти дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией введены в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача Подмосковья О.М. Микаиловой.
С 12 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей: рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта. Начиная с 12 мая, эта мера вводится на постоянной основе.
Данные о наличии масок в аптечной сети округа на 11 часов 25 июня:
Кол-во масок, шт | Средняя розничная цена 1 маски руб., с НДС | |
---|---|---|
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Первомайская, 3 | 805 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, 50 лет Октября,14 | 1133 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Заводская,6 | 1388 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Рощинская, 10/29 | 1129 | 20.60 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Школьная, 31 | 1298 | 20.60 |
Аптека «Живика» Климовск, Октябрьская площадь,1. | 3749 | 30.57 |
Горздрав, А.в.е-1, мкр Климовск, ул. Заводская, 24а, Аптечный пункт №2112 | 1960 | 23 |
ООО» Планета Здоровья»,Климовск, Победы, 2/18 | 1100 | 19,90-30 |
РИГЛА , мкр. Климовск, Молодежная, 11 | 6853 | 32.49 |
ООО «ДЭНИСС», Климовск, ул. Молодежная, д.6 А | 450 | 24 |
ООО «ДЭНИСС», Климовск, ул. Симферопольская 35 | 75 | 30 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Рощинская, 20 | 125 | 32 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Ихтиманская, 3 | 82 | 30 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. Ленина, д. 19 | 58 | 32 |
ООО «ДЭНИСС» Климовск, ул. 50 Лет Октября 10 | 28 | 28 |
№ 002 Климовск, ул. Советская, 14 | 21021 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№184 Аптека МО, г.Климовск пр.Больничный д.1 | 15659 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№217 Аптечный пункт МО, г.Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д.21 | 5430 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
Аптека, Хорошая аптека , мкр.Львовский Горького 16 | 611 | 35.90 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Пролетарская, 1. Аптечный пункт №1689 | 598 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Горького ул., д.17, пом.19/3. Аптечный пункт №1495 | 326 | 23 |
№210 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, п. Львовский, Больничный пр., д.4а, стр.3 | 6890 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
Аптечный пункт ООО «Лана-фарм» ул. Быковская, д.6/1 | 274 | 20 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 045, Столичка, Свердлова, 30/1 | 6158 | 29.9 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 50-023, «Столичка»,Ленинградская, 7 | 14867 | 29.9 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» Ул.Циолковского, д.10/6 | 402 | 29 |
ГК ИНФИ ООО «Фармторг»,ул. Свердлова, 26 | 3922 | 29 |
ГК ИНФИ. ООО «ФАРМАТОРГ» ул.Плещеевская, 58 | 417 | 29 |
ГК ИНФИ.ООО «Облаптека» ул.Маштакова,д.13; | 498 | 29 |
ГК ИНФИ. ООО «Облаптека» ул.Парковая,д.43; | 322 | 29 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» ул.Мраморная д.2; | 1158 | 29 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Серпуховская, 44 | 646 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рев. Проспект, 31 | 469 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Проспект Юн.Ленинцев, 54 | 383 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Энтузиастов ,1 | 763 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Быковская, 10 | 1086 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Машиностроителей 24б | 865 | 20.60 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Правды д.3а | 220 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Пионерская,30/49 | 381 | 30 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Народная,23 | 195 | 30 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Парковая, 40а | 250 | |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,59 | 65 | 25 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,76 | 429 | 20.30 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Зеленовская, 62 | 402 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Литейная, 18/8 | 732 | 20.60 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,50 | 302 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кл. Готвальда, 11а | 677 | 20 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», КГБ 27/2 | 1410 | 20.60 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рабочая 32/24 | 160 | 35.90 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Барамзиной 14/4 | 303 | 45 |
Будь здоров , Подольск, Кирова, 25 | 3574 | 30.57 |
Аптека «Будь здоров»,Тепличная, 6,пом.3; | 3749 | 30.57 |
Аптека «Будь здоров», Рабочая, 38,пом 44а | 2814 | 30.57 |
Аптека «Будь здоров», 65лет Победы, 8, к.1; | 3517 | 30.57 |
Аптека «Живика»Ревпроспект, 25/12 | 4149 | 30.57 |
Аптека «Живика»Доллежаля, 7, к. 1, пом 1; | 3300 | 30.57 |
Аптека «Живика» ул.Юбилейная, 2 | 2394 | 30.57 |
Аптека «Живика»Доллежаля, 26, пом1; | 4122 | 30.57 |
Аптека «Будь здоров», Рев.пр, 2/14 | 1627 | 30.57 |
36,6, А.в.е-1, Подольский район, 38 км автодороги М2 «Крым», вл. 4. Аптечный пункт №113 | 684 | 30.53 |
Горздрав, А.в.е-1, ул. Советская, д. 25в, Аптечный пункт №2114 | 41 | 36 |
Горздрав,А.в.е-1, 4а, пом. 15., Аптечный пункт №2118 | 552 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, 65-летия Победы б-р, д. 5, корп.2, пом.1, Аптечный пункт №2041 | 453 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, Ватутина, 79. Аптечный пункт №1547 | 1169 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Ленинградский пр-д, 5. Аптечный пункт №1686 | 600 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Октябрьский пр-т, д. 19. Аптечный пункт №1430 | 843 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1,Революционный пр-т, 13, пом. 6. Аптечный пункт №1429 | 577 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, Революционный пр-т, 17/32. Аптечный пункт №1820 | 319 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, Советская, д. 33/44. Аптека №368 | 509 | 23 |
Горздрав, А.в.е-1, проспект Октябрьский , д. 9в., Аптечный пункт №2102 | 100 | 23 |
Горздрав Большая Серпуховская, 45. Аптечный пункт №7 | 625 | 23 |
Горздрав, Свердлова, 5., Аптечный пункт №1853 | 465 | 23 |
ООО «Жемчужина», Ленинградская,22 | 306 | 25 |
ООО «Жемчужина», Гайдара,.12а | 709 | 25 |
ООО «Жемчужина», Красногвардейский б-р, 11а | 374 | 25 |
ООО «Жемчужина», Беляевская улица, дом 86б | 75 | 25 |
ООО «Жемчужина», ул.Комсомольская 28 | 4946 | 25 |
ООО «Дельфи», Ленинградская, 13/20 | 158 | 18 |
ООО «Дельфи», Революционный просп., 31/30 | 268 | 18 |
ООО»ЧАША ЗДОРОВЬЯ», Тепличная улица, дом 2, п.21 | 1110 | 25 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,21, 11 п5 | 300 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,11 | 1267 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» Ленинградская,20,п,1 | 947 | 19,90-30 |
ООО «Планета здоровья» Доллежаля, 18, пом 32 | 1750 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» Ген. Варенникова, 2 | 1761 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» 43 Армии, 21 | 621 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» Машиностроителей, 22 | 2400 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» Циалковского, 20а | 567 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья» Машиностроителей, 3 | 1685 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья», Электромонтаженый пр, 11 | 840 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья», Бородинский б-р, 12 | 623 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья»Литейная, 42а | 330 | 19,90-30 |
ООО» Планета Здоровья», Садовая, 7 | 531 | 19,90-30 |
ООО «МАРТИФАРМ», ул. Бородинская, 25 | 320 | 30 |
Однорал, ул. Подольская д.10 пом.7 | 663 | 20 |
Однорал, ул. Профсоюзная, д.4а | 420 | 20 |
Однорал, ул. Циолковского д.10/6 | 261 | 20 |
Однорал, ул. Б.Зеленовская, д.21 | 167 | 20 |
ООО «ПЛАЗМА «, Мраморная, 2 | 50 | 30 |
ООО «ПЛАЗМА ФАРМ», Свердлова, 39 | 75 | 30 |
ООО «Аптека Экономия 1»,ул.Комсомольская, д.46 | 616 | 25 |
ООО «Аптека Экономия 1», ул. Ватутина, 81 | 459 | 25 |
ООО «Радужная», Бородинский бульвар, 15 | 95 | 35 |
ООО «ПостРик», Кирова,38 | 120 | 30 |
ООО «ПостРик», Машиностроителей, 18 | 100 | 30 |
№343 Аптечный пункт МО, г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 27 | 4451 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№344 Аптечный пункт МО, г.о. Подольск, пос. Подольской МИС, д. 9 | 818 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№186 Аптечный пункт МО, г.Подольск, ул. Бородинская, д.22 | 6472 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№006 Аптека г. Подольск,ул.Б.Зеленовская,д.31а | 42490 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№242 Аптечный пункт МО, г. Подольск, ул. Батырева, д.7 | 13139 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№039 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, п.Молодежный | 5301 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№051 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, пос. Кузнечики | 6067 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№083 Аптечный пункт Подольский р-н, п.Быково, ул.Школьная, д.6 | 10624 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
* Количество и наличие масок может меняться в течение дня.
Также защитные маски можно приобрести практически во всех торговых сетях, представленных на территории Большого Подольска. Это: «Перекресток» (от 32 руб.), «Дикси» (от 38 руб.), «ДА» (многоразовые маски по 99,90 руб.), «Пятерочка» (рулонные маски 50 шт./99 руб.), «Верный» (в вендинговых аппаратах маски по 40 руб., перчатки по 20 руб., в магазине в продаже также по 32 руб.), «Магнит» (от 29 руб.), «Глобус» (от 37 руб.), «Метро» (от 29,90 руб. одноразовые до 299 руб. многоразовые), а также в интернет-магазинах, таких как www.wildberries.ru и других. Ежедневно в торговых сетях запас масок пополняется по мере их реализации.⠀
Напоминаем, что не обязательно носить одноразовые медицинские маски. Можно приобрести несколько масок для многоразового использования (ее стоимость от 89 рублей и более — в зависимости от аптеки или торговой сети), главное не забывать ежедневно ее стирать.
Если у вас возникают вопросы по завышенной стоимости или отсутствию масок в аптечной сети округа, напоминаем, что контроль за ценами осуществляет Федеральная антимонопольная служба. В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться по телефону 8 (499) 755-23-23 доб. 050-233 и на электронную почту: [email protected].
Пресс-служба администрации Городского округа Подольск