Перечень мест для использования пиротехнических изделий I-III классов опасности на территории городского округа Подольск в период проведения новогодних и рождественских праздников в 2022-2023 годах утвержден постановлением администрации № 2379-П от 14.12.2022:
|
№
п/п |
Населенный пункт | Место нахождения |
| 1. | г. Подольск
микрорайон Климовск
микрорайон Львовский |
пустырь между улицей Генерала Стрельбицкого и улицей 43-й Армии;
пустырь на недостроенной части бульвара 65-летия Победы; пустырь между улицей 43-й Армии и Армейский проезд; пустырь между Варшавским шоссе и аллей Славы; пустырь в 30 метрах от Флотского проезда между бульваром 65-летия Победы и д. 7 по Флотскому проезду; в начале сквера 200-летия Подольска; поле между д. 15 по ул. Свердлова и д. 2а по ул. Литейной; площадка в начале территории лесопарка «Елочки»; поле между домами 2, 11, 12 Бородинского бульвара; между д. 3 по ул. Литейной, д. 22А по ул. Б. Серпуховская, д. 4 и 6/5 по ул. Чистова; поле в 30 метрах от ул. Санаторной; пустырь в 30 метрах от д. 20 по ул. Колхозной; пустырь в 30 метрах от домов 43-49 по ул. Садовой;
поле между домами № 1 по пр. Юности и д. 24 по ул. Заводской; поле между ул. Симферопольской и путепроводом, напротив магазина «Дикси»;
площадка между д. 5 по ул. Горького и д. 6 по Садовому проезду |
| 2. | д. Акишево | поле в 30 метрах от построек напротив д. 13, 52, 52а |
| 3. | д. Булатово | поле в 30 метрах от построек напротив домов по ул. 70 лет Победы |
| 4. | д. Докукино | поле напротив домов от построек по ул. Цветочной, напротив домов 52-58 по ул. Новой |
| 5. | п. Дубровицы | поле у домов № 6, 7, 8;
поле в 30 метрах от построек ул. Луговой между улицами Заречной и Луговой; |
| 6. | д. Жарково | поле в 30 метрах от построек на восточной окраине деревни |
| 7. | п. Кузнечики | поле в 30 метрах между домами 2 и 5 |
| 8. | д. Кутьино | поле в 30 метрах от построек на западной окраине деревни |
| 9. | д. Лемешово | поле в 30 метрах от построек д.13 по ул. Луговой;
поле в 30 метрах от построек южной окраины деревни |
| 10. | д. Луковня | поле в 30 метрах от построек д. 32, 45 |
| 11. | д. Наумово | поле в 30 метрах от построек д. 26 по ул. Солнечной |
| 12. | п. Поливаново | поле в 30 метрах от построек д. 28;
поле в 30 метрах от построек д. 22Б |
| 13. | п. Санатория «Родина» | поле в 30 метрах от построек спортплощадки, воркаута |
| 14. | д. Александровка | поле в 30 метрах от построек д. 5А до д. 29 |
| 15. | д. Алтухово | поле в 30 метрах от построек д. 1 до д. 19 |
| 16. | д. Б. Толбино | поле в 30 метрах от построек д. 34 до д. 43а |
| 17. | д. Бережки | поле в 30 метрах от построек д. 13;
поле в 30 метрах от построек д. 28 по ул. Озерной; поле в 30 метрах от построек д. 59 по ул. Привольной |
| 18. | д. Бородино | поле в 30 метрах от построек на восточной и западной окраине деревни |
| 19. | д. Борьево | поле в 30 метрах от построек д. 5, к. 32 |
| 20. | д. Валищево | поле в 30 метрах от построек на восточной и западной окраине деревни |
| 21. | д. Гривно | поле в 30 метрах от построек д. 43 |
| 22. | д. Романцево | поле в 30 метрах от построек по ул. Новостройке |
| 23. | д. Сертякино | поле в 30 метрах от построек на северо-западной окраине деревни |
| 24. | д. Дмитрово | поле в 30 метрах от построек по ул. Загородной |
| 25. | д. Коледино | поле в 30 метрах от построек д. 32б до д. 53 |
| 26. | д. Лаговское | поле в 30 метрах от построек по ул. Николаевской |
| 27. | д. Лопаткино | поле в 30 метрах от построек по улице на южной и западной окраинах деревни |
| 28. | д. Лучинское | поле в 30 метрах от построек на северной окраине начиная с д. 7 |
| 29. | д. Матвеевское | поле в 30 метрах от построек на северной окраине деревни |
| 30. | д. Меньшово | поле в 30 метрах от построек по ул. Цветочной |
| 31. | посёлок Подольской машинно-испытательной станции | поле в 30 метрах от построек д. 59 до д. 65 по ул. Николаевской;
поле в 30 метрах от построек д. 105 до д. 110 по ул. Академика Горячкина |
| 32. | д. Меньшово | поле в 30 метрах от построек д. 4 до д. 19 по ул. Цветочной |
| 33. | п. Мотовилово | поле в 30 метрах от построек на северной окраине деревни |
| 34. | д. Никулино | поле в 30 метрах от построек на северной окраине деревни |
| 35. | д. Пузиково | поле в 30 метрах от построек на северной и западной окраине деревни |
| 36. | д. Сереевка | поле в 30 метрах от построек на северной окраине деревни |
| 37. | д. Слащево | поле в 30 метрах от построек на северной окраине деревни |
| 38. | п. Сосновый Бор | поле в 30 метрах от построек д. 1, 3 по ул. Объездная дорога;
поле в 30 метрах от построек д. 9, 15, 18 |
| 39. | с. Сынково | поле в 30 метрах от построек д. 1, 1А, 2, 19 по ул. Заречной;
поле в 30 метрах от построек ДСК «Сынково»; поле в 30 метрах от построек д. 26 по ул. 2-й Заречной |
| 40. | д. Харитоново | поле в 30 метрах от построек деревни |
| 41. | д. Хряслово | поле в 30 метрах от построек на южной окраине деревни |
| 42. | д. Агафоново | поле в 30 метрах от построек на восточной и южной окраинах деревни |
| 43. | д. Боборыкино | поле в 30 метрах от построек по ул. Новой;
поле в 30 метрах от построек на южной окраине деревни |
| 44. | д. Большое Брянцево | поле в 30 метрах от построек деревни |
| 45. | д. Быковка | поле в 30 метрах от построек на северной, восточной и южной окраинах деревни |
| 46. | п. Быково | поле в 50 метрах от д. 1 по улице Спортивной;
поле в 30 метрах от построек по ул. Полевой |
| 47. | д. Бяконтово | поле в 30 метрах от построек на северной, восточной и южной окраинах деревни |
| 48. | д. Ворыпаево | поле в 30 метрах от построек западной и восточной окраинах деревни |
| 49. | д. Жданово | поле в 30 метрах от построек деревни |
| 50. | д. Ивлево | поле в 30 метрах от построек на северной, восточной и западной окраинах деревни |
| 51. | д. Макарово | поле в 30 метрах от построек деревни |
| 52. | д. Плещеево | поле в 30 метрах от построек д. 35 |
| 53. | с. Покров | поле в 30 метрах от построек д. 66 до д. 86 по
ул. Стрелковской; поле в 30 метрах от построек д. 26а по ул. Молодежной |
| 54. | д. Потапово | поле в 30 метрах от построек по ул. Красивой |
| 55. | д. Спирово | поле в 30 метрах от построек на западной окраине деревни |
| 56. | д. Стрелково | поле в 30 метрах от построек на восточной окраине деревни |
| 57.
|
п. Стрелковской фабрики | поле в 30 метрах от построек на западной и южной окраинах поселка |
| 58. | д. Услонь | поле в 30 метрах от построек деревни |
| 59. | д. Федюково | территория хоккейной площадки |
| 60. | д. Холопово | поле в 30 метрах от построек деревни |
| 61. | д. Яковлево | поле в 30 метрах от построек по улицам Южной и Восточной |
| 62. | В населенных пунктах, не указанных в перечне, СНТ, ДНП использование пиротехнических изделий I-III классов опасности осуществлять не ближе, чем за 30 метров от строений, скопления людей. | |
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Подольск напоминает о необходимости соблюдения правил обращения с пиротехникой и электрооборудованием, а также о правилах пожарной безопасности при установке новогодней ели:




